April McClain Delaney 주식 매매
미국 하원의원 April McClain Delaney(MD06) 주식 매매 공시 486건 · 공시대로 따라 샀다면 -3.3%(같은 돈 S&P500 +8.5%)
| 종목 | 매매 | 금액 | 공시일 |
|---|---|---|---|
| 브라운 & 브라운 | 팔았다 | $100K~$250K | 2026-09-09 |
| BWX 테크놀로지스 | 팔았다 | $100K~$250K | 2026-09-09 |
| BWX 테크놀로지스 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-09-09 |
| CH 로빈슨 월드와이드 | 샀다 | $15K~$50K | 2026-09-09 |
| CH 로빈슨 월드와이드 | 팔았다 | $100K~$250K | 2026-09-09 |
| CH 로빈슨 월드와이드 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-09-09 |
| CH 로빈슨 월드와이드 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-09-09 |
| CH 로빈슨 월드와이드 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-09-09 |
| 클린 하버스 | 팔았다 | $50K~$100K | 2026-09-09 |
| 코어 & 메인 | 팔았다 | $100K~$250K | 2026-09-09 |
| 콜페이 | 팔았다 | $15K~$50K | 2026-09-09 |
| 콜페이 | 팔았다 | $15K~$50K | 2026-09-09 |
| 콜페이 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-09-09 |
| 엠코 그룹 | 팔았다 | $100K~$250K | 2026-09-09 |
| 인테그리스 | 팔았다 | $100K~$250K | 2026-09-09 |
| 에스코 테크놀로지스 | 팔았다 | $15K~$50K | 2026-09-09 |
| 에스코 테크놀로지스 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-09-09 |
| 에스코 테크놀로지스 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-09-09 |
| 에스코 테크놀로지스 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-09-09 |
| 허벨 | 샀다 | $15K~$50K | 2026-09-09 |
| 허벨 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-09-09 |
| 허벨 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-09-09 |
| 허벨 | 팔았다 | $100K~$250K | 2026-09-09 |
| 허벨 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-09-09 |
| ITT | 팔았다 | $250K~$500K | 2026-09-09 |
| 랩코프 홀딩스 | 팔았다 | $100K~$250K | 2026-09-09 |
| 랩코프 홀딩스 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-09-09 |
| 랩코프 홀딩스 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-09-09 |
| 랩코프 홀딩스 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-09-09 |
| 리버티 미디어 C | 샀다 | $15K~$50K | 2026-09-09 |
화면을 여는 중… 자료 = 미국 증권거래위원회(SEC)·미국 하원 공시