미국 의원 주식 매매
미국 하원 공식 공시로 본 의원별 주식 매매
| 의원 | 주식 매매 | 최근 공시 | 따라 했다면 | 같은 돈 S&P500 |
|---|---|---|---|---|
| Byron Donalds (FL19) | 179건 | 2026-11-16 | +12.6% | +13.9% |
| Suzan K. DelBene (WA01) | 33건 | 2026-11-13 | +4.7% | +6.0% |
| James French Hill (AR02) | 42건 | 2026-11-13 | +30.4% | +43.3% |
| Jonathan Jackson (IL01) | 202건 | 2026-11-13 | +17.0% | +19.2% |
| David J. Taylor (OH02) | 262건 | 2026-11-12 | +9.8% | +4.0% |
| Richard W. Allen (GA12) | 254건 | 2026-11-11 | +19.6% | +34.1% |
| Lloyd Doggett (TX37) | 83건 | 2026-11-11 | +28.7% | +35.2% |
| Gilbert Cisneros (CA31) | 1638건 | 2026-11-10 | +5.3% | +5.4% |
| Julie Johnson (TX32) | 588건 | 2026-11-10 | +6.8% | +2.2% |
| Thomas Suozzi (NY03) | 706건 | 2026-11-09 | -3.2% | +18.2% |
| Nancy Pelosi (CA11) | 32건 | 2026-11-06 | +21.4% | +11.3% |
| John J Mr McGuire (VA05) | 11건 | 2026-11-06 | -16.0% | -3.8% |
| Josh Gottheimer (NJ05) | 2994건 | 2026-11-05 | +9.9% | +12.2% |
| Daniel Meuser (PA09) | 79건 | 2026-11-05 | +31.7% | +51.7% |
| Maria Elvira Salazar (FL27) | 152건 | 2026-11-05 | +17.5% | +17.7% |
| Mike Kelly (PA16) | 17건 | 2026-11-04 | -20.8% | +37.4% |
| Robert E. Latta (OH05) | 22건 | 2026-11-03 | +49.9% | +31.9% |
| Donald Sternoff Beyer (VA08) | 551건 | 2026-11-01 | +20.8% | -2.3% |
| Thomas H. Kean (NJ07) | 185건 | 2026-10-30 | +24.8% | +21.3% |
| Carol Devine Miller (WV01) | 39건 | 2026-10-30 | +50.5% | +60.2% |
| Kevin Hern (OK01) | 762건 | 2026-10-28 | +18.6% | +24.2% |
| Pete Sessions (TX17) | 108건 | 2026-10-27 | +97.5% | +21.5% |
| Sheri Biggs (SC03) | 78건 | 2026-10-27 | -18.9% | +3.6% |
| Cleo Fields (LA06) | 235건 | 2026-10-22 | +5.6% | +15.0% |
| Michael Rulli (OH06) | 40건 | 2026-10-19 | -1.7% | -3.6% |
| Laurel Lee (FL15) | 16건 | 2026-10-16 | +7.2% | +21.2% |
| Richard Dean Dr McCormick (GA06) | 111건 | 2026-10-14 | +9.7% | +9.9% |
| Rick Larsen (WA02) | 93건 | 2026-10-12 | +16.6% | +36.1% |
| Lisa McClain (MI09) | 1415건 | 2026-10-12 | +2.8% | +3.9% |
| Scott Scott Franklin (FL18) | 89건 | 2026-09-17 | +14.1% | +14.8% |
| August Lee Pfluger (TX11) | 38건 | 2026-09-14 | +12.8% | +14.6% |
| John W. Rose (TN06) | 5건 | 2026-09-12 | — | — |
| April McClain Delaney (MD06) | 486건 | 2026-09-09 | -3.5% | +8.5% |
| Steve Cohen (TN09) | 94건 | 2026-09-01 | +35.1% | +78.0% |
| Jared Moskowitz (FL23) | 462건 | 2026-08-27 | +19.3% | +23.6% |
| William R. Keating (MA09) | 104건 | 2026-08-25 | +39.9% | +48.6% |
| Kelly Louise Morrison (MN03) | 74건 | 2026-08-25 | +34.2% | +31.4% |
| Tim Moore (NC14) | 171건 | 2026-08-20 | +5.0% | +4.2% |
| Ed Case (HI01) | 16건 | 2026-08-18 | +73.3% | +45.9% |
| Michael Patrick Guest (MS03) | 65건 | 2026-08-14 | +46.8% | +75.0% |
| Shri Thanedar (MI13) | 54건 | 2026-08-13 | -73.1% | +16.5% |
| Rob Bresnahan (PA08) | 607건 | 2026-08-12 | +14.5% | +18.2% |
| Christian D. Menefee (TX18) | 8건 | 2026-08-07 | — | — |
| Debbie Dingell (MI06) | 21건 | 2026-07-22 | +28.6% | +64.0% |
| William R. Timmons (SC04) | 18건 | 2026-07-19 | +46.8% | +102.7% |
| Dan Newhouse (WA04) | 201건 | 2026-07-17 | +18.4% | +26.5% |
| Daniel Crenshaw (TX02) | 38건 | 2026-07-16 | +76.5% | +60.5% |
| Katherine M. Clark (MA05) | 289건 | 2026-07-14 | +9.0% | +15.7% |
| Debbie Wasserman Schultz (FL25) | 25건 | 2026-07-14 | +64.0% | +20.4% |
| John James (MI10) | 273건 | 2026-07-12 | +3.5% | +3.2% |
| Virginia Foxx (NC05) | 563건 | 2026-07-10 | +11.2% | +12.9% |
| Robert J. Wittman (VA01) | 167건 | 2026-07-10 | +36.3% | +48.0% |
| Susie Lee (NV03) | 1276건 | 2026-07-08 | +5.5% | +18.5% |
| John McGuire (VA05) | 16건 | 2026-07-08 | -5.7% | +6.2% |
| Ritchie John Torres (NY15) | 127건 | 2026-07-08 | +3.3% | +9.2% |
| Greg Stanton (AZ04) | 191건 | 2026-06-26 | +33.7% | +27.7% |
| Dwight Evans (PA03) | 126건 | 2026-06-24 | +78.6% | +58.9% |
| Neal Patrick MD, Facs Dunn (FL02) | 64건 | 2026-06-23 | -68.6% | +31.3% |
| Matthew Robert Van Epps (TN07) | 13건 | 2026-06-17 | — | — |
| Chip Roy (TX21) | 9건 | 2026-06-10 | — | — |
화면을 여는 중… 자료 = 미국 증권거래위원회(SEC)·미국 하원 공시