Dan Newhouse 주식 매매
미국 하원의원 Dan Newhouse(WA04) 주식 매매 공시 201건 · 공시대로 따라 샀다면 +20.4%(같은 돈 S&P500 +24.0%)
| 종목 | 매매 | 금액 | 공시일 |
|---|---|---|---|
| ACN | 샀다 | $1K~$15K | 2026-07-17 |
| 어도비 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-07-17 |
| AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-07-17 |
| 알파벳 A | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-07-17 |
| AMCR | 샀다 | $1K~$15K | 2026-07-17 |
| 암페놀 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-07-17 |
| 어플라이드 머티어리얼즈 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-07-17 |
| 아리스타 네트웍스 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-07-17 |
| 코스트코 홀세일 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-07-17 |
| CSX | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-07-17 |
| 디어 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-07-17 |
| 듀크 에너지 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-07-17 |
| 일라이 릴리 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-07-17 |
| 피델리티 내셔널 인포메이션 서비스 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-07-17 |
| 퍼스트에너지 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-07-17 |
| FMC | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-07-17 |
| 포티넷 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-07-17 |
| HONAV | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-07-17 |
| 허니웰 인터내셔널 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-07-17 |
| 인튜이트 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-07-17 |
| MGA | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-07-17 |
| 매러선 페트롤리엄 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-07-17 |
| 마이크론 테크놀로지 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-07-17 |
| 모간스탠리 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-07-17 |
| 엔비디아 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-07-17 |
| 팔로 알토 네트웍스 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-07-17 |
| 허쉬 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-07-17 |
| 써모 피셔 사이언티픽 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-07-17 |
| 우버 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-07-17 |
| UPS(유나이티드 파셀 서비스) | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-07-17 |
화면을 여는 중… 자료 = 미국 증권거래위원회(SEC)·미국 하원 공시