알파벳 A(GOOGL)를 든 큰손
알파벳 A(GOOGL)을 든 투자 대가 17곳: 리루, 데이비드 에이브럼스, 워런 버핏, 체이스 콜먼, 스티븐 맨델 · 미국 의원·회사 임원 매매 공시
| 대가 | 비중 | 지난 분기 대비 |
|---|---|---|
| 리루 | 23.14% | 0.0% |
| 데이비드 에이브럼스 | 9.81% | 0.0% |
| 워런 버핏 | 8.91% | 0.0% |
| 체이스 콜먼 | 5.71% | -42.3% |
| 스티븐 맨델 | 4.85% | +901.3% |
| 트위디 브라운 | 3.90% | -1.5% |
| 조지 소로스 | 3.19% | +0.8% |
| 국민연금 | 2.86% | +0.6% |
| 필리프 라퐁 | 2.71% | -11.7% |
| 테리 스미스 | 2.58% | -45.4% |
| 안드레아스 할보르센 | 1.82% | 새로 삼 |
| 댄 로브 | 1.33% | -82.9% |
| 짐 사이먼스 | 1.13% | +3.8% |
| 레이 달리오 | 0.69% | -65.2% |
| 폴렌 캐피털 | 0.10% | -3.8% |
| 빌 애크먼 | 0.07% | -95.2% |
| 캐시 우드 | 0.00% | -99.9% |
화면을 여는 중… 자료 = 미국 증권거래위원회(SEC)·미국 하원 공시