테리 스미스 포트폴리오
테리 스미스(펀드스미스) 2026년 3분기 포트폴리오: 워터스 7.7%, 비자 6.3%, 마스터카드 6.2%, 비바 시스템즈 6.0%, 스트라이커 5.7% · 공시대로 따라 샀다면 2013년부터 +472.4%(S&P500 +442.9%)
| 종목 | 비중 | 금액 | 지난 분기 대비 |
|---|---|---|---|
| 워터스 | 7.71% | $995.9M | -0.3% |
| 비자 | 6.26% | $809.2M | +11.5% |
| 마스터카드 | 6.24% | $805.8M | +17.4% |
| 비바 시스템즈 | 5.98% | $772.2M | +231.2% |
| 스트라이커 | 5.70% | $736.0M | -8.3% |
| 우버 | 4.74% | $611.9M | -0.1% |
| 처치 & 드와이트 | 4.70% | $607.4M | -0.2% |
| 포티넷 | 4.68% | $604.3M | -6.9% |
| 염 브랜즈 | 4.39% | $567.5M | +648.4% |
| 필립 모리스 인터내셔널 | 4.07% | $526.5M | -5.3% |
화면을 여는 중… 자료 = 미국 증권거래위원회(SEC)·미국 하원 공시