비자(V)를 든 큰손
비자(V)을 든 투자 대가 11곳: 척 애크리, 테리 스미스, 폴렌 캐피털, 스티븐 맨델, 세스 클라만 · 미국 의원·회사 임원 매매 공시
| 대가 | 비중 | 지난 분기 대비 |
|---|---|---|
| 척 애크리 | 7.59% | -16.3% |
| 테리 스미스 | 6.26% | +11.5% |
| 폴렌 캐피털 | 5.24% | -25.7% |
| 스티븐 맨델 | 5.23% | +1243.5% |
| 세스 클라만 | 4.99% | 0.0% |
| 안드레아스 할보르센 | 4.73% | -32.6% |
| 필리프 라퐁 | 1.70% | 새로 삼 |
| 체이스 콜먼 | 1.42% | 0.0% |
| 국민연금 | 0.78% | +0.3% |
| 레이 달리오 | 0.56% | +338.8% |
| 짐 사이먼스 | 0.02% | -69.0% |
화면을 여는 중… 자료 = 미국 증권거래위원회(SEC)·미국 하원 공시