회사 임원 매수
최근 30일 50만 달러 넘게 산 회사 임원
| 회사 | 누가 | 금액 | 공시일 |
|---|---|---|---|
| 펩젠 PepGen Inc. | RA CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $43.1M | 2026-11-17 |
| NFRX 2023 ETF Series Trust | Harrison Street Real Assets Fund LLC | $10.8M | 2026-11-17 |
| 엔젤 스튜디오스 Angel Studios, Inc. | Sarowitz Steven I | $4.6M | 2026-11-17 |
| 스텁허브 홀딩스 StubHub Holdings, Inc. | Raab Andrew John | $2.0M | 2026-11-17 |
| 아틀라시안 Atlassian Corp | Cannon-Brookes Michael | $2.0M | 2026-11-17 |
| 스텁허브 홀딩스 StubHub Holdings, Inc. | Bhargava Sameer | $1.5M | 2026-11-17 |
| HRNG Hallador Energy Co | Wesley Charles Ray IV | $1.1M | 2026-11-17 |
| 드래프트킹즈 홀딩스 DraftKings Inc. | Kalish Matthew | $1.0M | 2026-11-17 |
| 도리안 LPG Dorian LPG LTD. | HADJIPATERAS JOHN C | $961K | 2026-11-17 |
| 업스타트 홀딩스 Upstart Holdings, Inc. | Gu Paul | $950K | 2026-11-17 |
| 파시테아 테라퓨틱스 Pasithea Therapeutics Corp. | Coastlands Capital LP | $806K | 2026-11-17 |
| 클리어원 Clearone Inc | First Finance Ltd. | $756K | 2026-11-17 |
| PAM Pampa Energy Inc. | Mindlin Marcos Marcelo | $541K | 2026-11-17 |
| ITG ITG, Inc./DE/ | Giacalone Peter | $509K | 2026-11-17 |
| ITG ITG, Inc./DE/ | Brooks Michael George | $506K | 2026-11-17 |
| EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. | PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $35.0M | 2026-11-16 |
| 허브스팟 Hubspot Inc | Halligan Brian | $5.0M | 2026-11-16 |
| 아틀라시안 Atlassian Corp | Cannon-Brookes Michael | $2.0M | 2026-11-16 |
| 소노스 Sonos Inc | Kennedy Joseph Jude | $1.9M | 2026-11-16 |
| 쿠라 온콜로지 Kura Oncology, Inc. | WILSON TROY EDWARD | $1.5M | 2026-11-16 |
| PAM Pampa Energy Inc. | Mindlin Damian Miguel | $1.4M | 2026-11-16 |
| 오리온 180 인슈런스 그룹 Orion180 Insurance Group Inc. | Gregg Kenneth | $1.0M | 2026-11-16 |
| 스카이댄스 Skydance Corp | Cardinale Gerald J. | $1.0M | 2026-11-16 |
| 브라이트스파이어 캐피탈 BrightSpire Capital, Inc. | Mazzei Michael | $1.0M | 2026-11-16 |
| 어필리에이티드 매니저스 그룹 Affiliated Managers Group, INC. | Cates G. Staley | $1.0M | 2026-11-16 |
| 네오스텔라 캐피털 Neostellar Capital Corp. | Klein Mark D | $994K | 2026-11-16 |
| PCQ Pimco California Municipal Income Fund | MITTAL MOHIT | $809K | 2026-11-16 |
| LEO BNY Mellon Strategic Municipals, INC. | Saba Capital Management, L.P. | $796K | 2026-11-16 |
| 미드 펜 뱅코프 MID Penn Bancorp Inc | NORCROSS PHILIP A | $667K | 2026-11-16 |
| CNH CNH Industrial N.V. | Simonelli Lorenzo | $567K | 2026-11-16 |
| 혼벡 오프쇼어 서비스 Hornbeck Offshore Services, INC. | HORNBECK TODD M | $500K | 2026-11-16 |
| 스타우드 프로퍼티 트러스트 Starwood Property Trust, INC. | STERNLICHT BARRY S | $14.7M | 2026-11-13 |
| 식스 플래그스 엔터테인먼트 Six Flags Entertainment Corporation/NEW | JAFFER REHAN | $9.2M | 2026-11-13 |
| 프로스펙트 캐피털 Prospect Capital Corp | Barry John F | $6.1M | 2026-11-13 |
| 비글라리 홀딩스 B Biglari Holdings Inc. | BIGLARI, SARDAR | $5.5M | 2026-11-13 |
| 아카마이 테크놀로지 Akamai Technologies Inc | LEIGHTON F THOMSON | $2.6M | 2026-11-13 |
| 스타우드 프로퍼티 트러스트 Starwood Property Trust, INC. | Pollack Jonathan Lee | $2.0M | 2026-11-13 |
| SJT SAN Juan Basin Royalty Trust | OLIVER ERIC L | $2.0M | 2026-11-13 |
| 아틀라시안 Atlassian Corp | Cannon-Brookes Michael | $2.0M | 2026-11-13 |
| 아이오닉 디지털 Ionic Digital Inc. | Abbate Michael | $1.3M | 2026-11-13 |
화면을 여는 중… 자료 = 미국 증권거래위원회(SEC)·미국 하원 공시