국민연금 한국 주식 보유
국민연금 2025년 말 한국 주식 1166종목 · 상위: 삼성전자 21.1%, SK하이닉스 14.3%, LG에너지솔루션 2.2%, 삼성바이오로직스 2.2%, 현대차 1.8%
| 종목 | 평가액(억 원) | 비중 | 지분율 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 551,095 | 21.06% | 7.76% |
| SK하이닉스 | 374,316 | 14.31% | 7.90% |
| LG에너지솔루션 | 57,793 | 2.21% | 6.70% |
| 삼성바이오로직스 | 57,673 | 2.20% | 7.35% |
| 현대차 | 47,072 | 1.80% | 7.75% |
| HD현대중공업 | 42,571 | 1.63% | 7.97% |
| SK스퀘어 | 41,434 | 1.58% | 8.52% |
| KB금융 | 41,250 | 1.58% | 8.67% |
| 한화에어로스페이스 | 38,570 | 1.47% | 7.95% |
| 두산에너빌리티 | 37,475 | 1.43% | 7.77% |
| NAVER | 35,247 | 1.35% | 9.27% |
| 기아 | 34,411 | 1.32% | 7.24% |
| 신한지주 | 33,709 | 1.29% | 9.03% |
| 삼성물산 | 32,800 | 1.25% | 8.06% |
| 현대모비스 | 31,065 | 1.19% | 9.18% |
| 셀트리온 | 27,852 | 1.06% | 6.66% |
| 한국전력 | 23,985 | 0.92% | 7.92% |
| 하나금융지주 | 22,698 | 0.87% | 8.67% |
| 한화오션 | 22,222 | 0.85% | 6.38% |
| 삼성생명 | 21,418 | 0.82% | 6.80% |
| HD한국조선해양 | 21,361 | 0.82% | 7.42% |
| HD현대일렉트릭 | 21,298 | 0.81% | 7.63% |
| 삼성전기 | 20,917 | 0.80% | 10.98% |
| LG화학 | 20,152 | 0.77% | 8.57% |
| POSCO홀딩스 | 19,662 | 0.75% | 7.97% |
| 카카오 | 17,536 | 0.67% | 6.60% |
| 효성중공업 | 17,015 | 0.65% | 10.25% |
| 삼성중공업 | 16,154 | 0.62% | 7.62% |
| 현대로템 | 16,126 | 0.62% | 7.86% |
| 삼성SDI | 14,958 | 0.57% | 6.89% |
| 삼성화재 | 14,516 | 0.55% | 6.35% |
| 고려아연 | 14,203 | 0.54% | 5.78% |
| 우리금융지주 | 13,759 | 0.53% | 6.69% |
| SK | 13,705 | 0.52% | 7.37% |
| 현대글로비스 | 13,300 | 0.51% | 9.82% |
| 삼성에스디에스 | 13,054 | 0.50% | 9.84% |
| 메리츠금융지주 | 12,957 | 0.50% | 6.54% |
| KT&G | 12,956 | 0.50% | 7.73% |
| LS ELECTRIC | 12,936 | 0.49% | 9.37% |
| 하이브 | 12,201 | 0.47% | 8.69% |
| 두산 | 12,111 | 0.46% | 9.58% |
| 한국금융지주 | 12,089 | 0.46% | 13.42% |
| 삼성에피스홀딩스 | 11,598 | 0.44% | 6.27% |
| 미래에셋증권 | 10,610 | 0.41% | 8.01% |
| HMM | 10,305 | 0.39% | 5.33% |
| HD현대 | 10,112 | 0.39% | 6.79% |
| LG전자 | 9,647 | 0.37% | 6.44% |
| KT | 9,397 | 0.36% | 7.09% |
| SK이노베이션 | 9,317 | 0.36% | 5.45% |
| 한국항공우주 | 9,280 | 0.35% | 8.32% |
화면을 여는 중… 자료 = 미국 증권거래위원회(SEC)·미국 하원 공시