세스 클라만 포트폴리오
세스 클라만(바우포스트) 2026년 3분기 포트폴리오: 아마존닷컴 18.5%, 엘레반스 헬스 9.8%, 레스토랑 브랜즈 인터내셔널 9.5%, 제뉴인 파츠 7.7%, 퍼거슨 엔터프라이즈 6.9% · 공시대로 따라 샀다면 2013년부터 +276.6%(S&P500 +454.0%)
| 종목 | 비중 | 금액 | 지난 분기 대비 |
|---|---|---|---|
| 아마존닷컴 | 18.49% | $933K | 0.0% |
| 엘레반스 헬스 | 9.83% | $496K | 0.0% |
| 레스토랑 브랜즈 인터내셔널 | 9.51% | $480K | 0.0% |
| 제뉴인 파츠 | 7.72% | $390K | +10.0% |
| 퍼거슨 엔터프라이즈 | 6.93% | $350K | +8.3% |
| 알파벳 C | 6.41% | $324K | -30.8% |
| 웨스코 인터내셔널 | 5.12% | $258K | +8.4% |
| 비자 | 4.99% | $252K | 0.0% |
| 유니온 퍼시픽 | 4.29% | $216K | -32.9% |
| AON PLC | 3.70% | $187K | -1.8% |
화면을 여는 중… 자료 = 미국 증권거래위원회(SEC)·미국 하원 공시