아마존닷컴(AMZN)를 든 큰손
아마존닷컴(AMZN)을 든 투자 대가 15곳: 세스 클라만, 빌 애크먼, 데이비드 테퍼, 체이스 콜먼, 스티븐 맨델 · 미국 의원·회사 임원 매매 공시
| 대가 | 비중 | 지난 분기 대비 |
|---|---|---|
| 세스 클라만 | 18.49% | 0.0% |
| 빌 애크먼 | 17.39% | +19.2% |
| 데이비드 테퍼 | 14.75% | -10.5% |
| 체이스 콜먼 | 11.46% | -4.2% |
| 스티븐 맨델 | 9.10% | 새로 삼 |
| 폴렌 캐피털 | 5.66% | -25.6% |
| 필리프 라퐁 | 5.31% | -1.8% |
| 스탠리 드러켄밀러 | 4.64% | +42.7% |
| 조지 소로스 | 4.06% | -10.8% |
| 국민연금 | 3.31% | +0.5% |
| 캐시 우드 | 2.43% | +6.7% |
| 안드레아스 할보르센 | 2.23% | -21.0% |
| 스티브 코헨 | 1.71% | -1.9% |
| 레이 달리오 | 1.05% | -52.1% |
| 짐 사이먼스 | 0.00% | -99.5% |
화면을 여는 중… 자료 = 미국 증권거래위원회(SEC)·미국 하원 공시