알파벳 C(GOOG)를 든 큰손
알파벳 C(GOOG)을 든 투자 대가 12곳: 리루, 세스 클라만, 폴렌 캐피털, 데이비드 테퍼, 워런 버핏 · 미국 의원·회사 임원 매매 공시
| 대가 | 비중 | 지난 분기 대비 |
|---|---|---|
| 리루 | 22.09% | 0.0% |
| 세스 클라만 | 6.41% | -30.8% |
| 폴렌 캐피털 | 6.01% | -25.0% |
| 데이비드 테퍼 | 4.51% | -45.9% |
| 워런 버핏 | 3.05% | 0.0% |
| 국민연금 | 2.28% | +0.5% |
| 캐시 우드 | 2.01% | -2.0% |
| 짐 사이먼스 | 0.75% | +2.0% |
| 빌 애크먼 | 0.65% | -94.9% |
| 필리프 라퐁 | 0.49% | -13.5% |
| 레이 달리오 | 0.03% | -70.3% |
| 조지 소로스 | 0.00% | 새로 삼 |
화면을 여는 중… 자료 = 미국 증권거래위원회(SEC)·미국 하원 공시