데이비드 에이브럼스 포트폴리오
데이비드 에이브럼스(에이브럼스 캐피털) 2026년 3분기 포트폴리오: 로어 홀딩스 41.0%, 리시아 모터스 15.1%, 알파벳 A 9.8%, 애즈버리 오토모티브 그룹 7.7%, 솜니그룹 인터내셔널 7.5% · 공시대로 따라 샀다면 2013년부터 +311.2%(S&P500 +454.0%)
| 종목 | 비중 | 금액 | 지난 분기 대비 |
|---|---|---|---|
| 로어 홀딩스 | 41.02% | $2.0B | 0.0% |
| 리시아 모터스 | 15.12% | $726.8M | 0.0% |
| 알파벳 A | 9.81% | $471.6M | 0.0% |
| 애즈버리 오토모티브 그룹 | 7.73% | $371.4M | 0.0% |
| 솜니그룹 인터내셔널 | 7.49% | $360.2M | 0.0% |
| 메타 | 4.91% | $235.8M | 0.0% |
| Willis Towers Watson PLC LTD | 4.32% | $207.8M | 0.0% |
| 쿠팡 | 3.76% | $180.6M | 0.0% |
| UHAL-B | 3.58% | $171.8M | 0.0% |
| GFL 인바이런먼털 | 2.07% | $99.3M | 새로 삼 |
화면을 여는 중… 자료 = 미국 증권거래위원회(SEC)·미국 하원 공시