메타(META)를 든 큰손
메타(META)을 든 투자 대가 16곳: 빌 애크먼, 댄 로브, 체이스 콜먼, 필리프 라퐁, 스티븐 맨델 · 미국 의원·회사 임원 매매 공시
| 대가 | 비중 | 지난 분기 대비 |
|---|---|---|
| 빌 애크먼 | 11.10% | -0.5% |
| 댄 로브 | 10.46% | 새로 삼 |
| 체이스 콜먼 | 8.08% | -20.4% |
| 필리프 라퐁 | 6.01% | +78.7% |
| 스티븐 맨델 | 5.93% | 새로 삼 |
| 데이비드 테퍼 | 5.04% | -22.2% |
| 데이비드 에이브럼스 | 4.91% | 0.0% |
| 폴렌 캐피털 | 3.94% | +52.0% |
| 테리 스미스 | 3.39% | -42.5% |
| 국민연금 | 2.23% | +0.5% |
| 안드레아스 할보르센 | 2.05% | -50.6% |
| 캐시 우드 | 2.05% | +105.0% |
| 조지 소로스 | 1.70% | +595.7% |
| 레이 달리오 | 0.69% | +99.9% |
| 스티브 코헨 | 0.66% | +1.1% |
| 짐 사이먼스 | 0.00% | -99.9% |
화면을 여는 중… 자료 = 미국 증권거래위원회(SEC)·미국 하원 공시