Nancy Pelosi 주식 매매
미국 하원의원 Nancy Pelosi(CA11) 주식 매매 공시 32건 · 공시대로 따라 샀다면 +19.5%(같은 돈 S&P500 +10.1%)
| 종목 | 매매 | 금액 | 공시일 |
|---|---|---|---|
| WBD | 팔았다 | $50K~$100K | 2026-11-06 |
| REOF XXX, LLC [AB] | 샀다 | $500K~$1.0M | 2026-10-02 |
| 블룸 에너지 | 샀다 | $1.0M~$5.0M | 2026-08-21 |
| 블룸 에너지 | 샀다 | $1.0M~$5.0M | 2026-08-21 |
| 블룸 에너지 | 샀다 | $500K~$1.0M | 2026-08-21 |
| 블룸 에너지 | 샀다 | $500K~$1.0M | 2026-08-21 |
| 인텔 | 샀다 | $250K~$500K | 2026-08-21 |
| 인텔 | 샀다 | $500K~$1.0M | 2026-08-21 |
| REOF XXV, LLC [AB] | 샀다 | $500K~$1.0M | 2026-08-21 |
| 인텔 | 샀다 | $1.0M~$5.0M | 2026-06-23 |
| 우버 | 샀다 | $500K~$1.0M | 2026-06-23 |
| AB | 샀다 | $1.0M~$5.0M | 2026-01-23 |
| 알파벳 A | 샀다 | $500K~$1.0M | 2026-01-23 |
| 알파벳 A | 샀다 | $250K~$500K | 2026-01-23 |
| 알파벳 A | 팔았다 | $1.0M~$5.0M | 2026-01-23 |
| 아마존닷컴 | 샀다 | $100K~$250K | 2026-01-23 |
| 아마존닷컴 | 팔았다 | $1.0M~$5.0M | 2026-01-23 |
| 아마존닷컴 | 샀다 | $500K~$1.0M | 2026-01-23 |
| 애플 | 팔았다 | $5.0M~$25.0M | 2026-01-23 |
| 애플 | 샀다 | $250K~$500K | 2026-01-23 |
| 애플 | 팔았다 | $5.0M~$25.0M | 2026-01-23 |
| 엔비디아 | 샀다 | $100K~$250K | 2026-01-23 |
| 엔비디아 | 팔았다 | $1.0M~$5.0M | 2026-01-23 |
| 엔비디아 | 샀다 | $250K~$500K | 2026-01-23 |
| 페이팔 홀딩스 | 팔았다 | $250K~$500K | 2026-01-23 |
| 템퍼스 AI | 샀다 | $50K~$100K | 2026-01-23 |
| 버산트 미디어 그룹 | 교환 | — | 2026-01-23 |
| 비스트라 | 샀다 | $100K~$250K | 2026-01-23 |
| 월트 디즈니 | 팔았다 | $1.0M~$5.0M | 2026-01-23 |
| 애플 | 팔았다 | $100K~$250K | 2025-10-24 |
화면을 여는 중… 자료 = 미국 증권거래위원회(SEC)·미국 하원 공시