Jonathan Jackson 주식 매매
미국 하원의원 Jonathan Jackson(IL01) 주식 매매 공시 202건 · 공시대로 따라 샀다면 +17.1%(같은 돈 S&P500 +20.7%)
| 종목 | 매매 | 금액 | 공시일 |
|---|---|---|---|
| BP | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-11-13 |
| 데이터도그 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-11-13 |
| 에스티 로더 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-11-13 |
| 스피어 엔터테인먼트 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-11-13 |
| 데이터도그 | 샀다 | $50K~$100K | 2026-10-19 |
| 에스티 로더 | 샀다 | $50K~$100K | 2026-10-19 |
| 가단트 헬쓰 | 샀다 | $15K~$50K | 2026-10-19 |
| TYG | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-10-19 |
| 비아샛 | 팔았다 | $50K~$100K | 2026-10-19 |
| 월마트 | 팔았다 | $50K~$100K | 2026-10-19 |
| 비아샛 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-09-03 |
| 힐튼 월드와이드 홀딩스 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-07-15 |
| 매케슨 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-07-15 |
| 스피어 엔터테인먼트 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-07-15 |
| 마이크로소프트 | 팔았다 | $15K~$50K | 2026-06-16 |
| 오레일리 오토모티브 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-05-27 |
| 사이먼 프로퍼티 그룹 | 샀다 | $15K~$50K | 2026-05-27 |
| 테넷 헬스케어 | 팔았다 | $15K~$50K | 2026-05-27 |
| 테넷 헬스케어 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-05-27 |
| 비자 | 팔았다 | $50K~$100K | 2026-05-27 |
| 아마존닷컴 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-04-08 |
| BP | 샀다 | $1K~$15K | 2026-04-08 |
| BP | 샀다 | $15K~$50K | 2026-04-08 |
| 오레일리 오토모티브 | 팔았다 | $15K~$50K | 2026-04-08 |
| 아마존닷컴 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-03-12 |
| 아마존닷컴 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-03-12 |
| BRCM | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-03-12 |
| 씨티그룹 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-03-12 |
| 씨티그룹 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-03-12 |
| 씨티그룹 | 샀다 | $50K~$100K | 2026-03-12 |
화면을 여는 중… 자료 = 미국 증권거래위원회(SEC)·미국 하원 공시