Julie Johnson 주식 매매
미국 하원의원 Julie Johnson(TX32) 주식 매매 공시 588건 · 공시대로 따라 샀다면 +6.3%(같은 돈 S&P500 +1.9%)
| 종목 | 매매 | 금액 | 공시일 |
|---|---|---|---|
| WBD | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-11-10 |
| 쓰리엠 (3M) | 샀다 | $1K~$15K | 2026-08-05 |
| A O 스미스 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-08-05 |
| A O 스미스 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-08-05 |
| 어도비 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-08-05 |
| 어도비 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-08-05 |
| 애질런트 테크놀로지스 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-08-05 |
| 애질런트 테크놀로지스 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-08-05 |
| 알래스카 에어 그룹 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-08-05 |
| 알래스카 에어 그룹 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-08-05 |
| 애머런 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-08-05 |
| 애머런 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-08-05 |
| 보잉 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-08-05 |
| 보잉 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-08-05 |
| 캐리어 글로벌 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-08-05 |
| 캐리어 글로벌 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-08-05 |
| CMS 에너지 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-08-05 |
| CMS 에너지 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-08-05 |
| 콜게이트-팜올리브 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-08-05 |
| 콜게이트-팜올리브 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-08-05 |
| 다비타 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-08-05 |
| 다비타 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-08-05 |
| 셈프라 에너지 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-08-05 |
| 셈프라 에너지 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-08-05 |
| 디어 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-08-05 |
| 디어 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-08-05 |
| 이퀴닉스 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-08-05 |
| 이퀴닉스 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-08-05 |
| F5 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-08-05 |
| F5 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-08-05 |
화면을 여는 중… 자료 = 미국 증권거래위원회(SEC)·미국 하원 공시