Shri Thanedar 주식 매매
미국 하원의원 Shri Thanedar(MI13) 주식 매매 공시 54건 · 공시대로 따라 샀다면 -73.1%(같은 돈 S&P500 +16.5%)
| 종목 | 매매 | 금액 | 공시일 |
|---|---|---|---|
| 애플 | 팔았다 | $100K~$250K | 2026-08-13 |
| 스트래티지 | 팔았다 | $15K~$50K | 2026-08-13 |
| 스트래티지 | 샀다 | $15K~$50K | 2025-08-11 |
| 알파벳 A | 팔았다 | $1K~$15K | 2024-05-15 |
| 알파벳 A | 팔았다 | $1K~$15K | 2024-05-15 |
| 알파벳 C | 팔았다 | $1K~$15K | 2024-05-15 |
| 알파벳 C | 팔았다 | $1K~$15K | 2024-05-15 |
| 아마존닷컴 | 팔았다 | $1K~$15K | 2024-05-15 |
| 아마존닷컴 | 팔았다 | $1K~$15K | 2024-05-15 |
| 애플 | 팔았다 | $15K~$50K | 2024-05-15 |
| 애플 | 팔았다 | $15K~$50K | 2024-05-15 |
| 버크셔 해서웨이 B | 팔았다 | $1K~$15K | 2024-05-15 |
| 버크셔 해서웨이 B | 팔았다 | $1K~$15K | 2024-05-15 |
| 마이크로소프트 | 팔았다 | $1K~$15K | 2024-05-15 |
| 마이크로소프트 | 팔았다 | $1K~$15K | 2024-05-15 |
| 알파벳 A | 팔았다 | $1K~$15K | 2024-02-23 |
| 알파벳 A | 팔았다 | $1K~$15K | 2024-02-23 |
| 알파벳 C | 팔았다 | $1K~$15K | 2024-02-23 |
| 알파벳 C | 팔았다 | $1K~$15K | 2024-02-23 |
| 아마존닷컴 | 팔았다 | $1K~$15K | 2024-02-23 |
| 아마존닷컴 | 팔았다 | $1K~$15K | 2024-02-23 |
| 애플 | 팔았다 | $15K~$50K | 2024-02-23 |
| 애플 | 팔았다 | $15K~$50K | 2024-02-23 |
| 버크셔 해서웨이 B | 팔았다 | $1K~$15K | 2024-02-23 |
| 버크셔 해서웨이 B | 팔았다 | $1K~$15K | 2024-02-23 |
| Bitcoin [CT] | 팔았다 | $250K~$500K | 2024-02-23 |
| Ethereum [CT] | 팔았다 | $100K~$250K | 2024-02-23 |
| Litecoin [CT] | 팔았다 | $15K~$50K | 2024-02-23 |
| 마이크로소프트 | 팔았다 | $1K~$15K | 2024-02-23 |
| 마이크로소프트 | 팔았다 | $1K~$15K | 2024-02-23 |
화면을 여는 중… 자료 = 미국 증권거래위원회(SEC)·미국 하원 공시