Greg Stanton 주식 매매
미국 하원의원 Greg Stanton(AZ04) 주식 매매 공시 191건 · 공시대로 따라 샀다면 +37.9%(같은 돈 S&P500 +44.4%)
| 종목 | 매매 | 금액 | 공시일 |
|---|---|---|---|
| TCNNF | 팔았다 | $100K~$250K | 2026-06-26 |
| TCNNF | 팔았다 | $15K~$50K | 2026-05-07 |
| 텔레다인 테크놀로지스 | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-11-13 |
| 쓰리엠 (3M) | 샀다 | $1K~$15K | 2023-11-09 |
| 애보트 래보라토리 | 샀다 | $1K~$15K | 2023-11-09 |
| 애보트 래보라토리 | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-11-09 |
| 애브비 | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-11-09 |
| 애브비 | 샀다 | $1K~$15K | 2023-11-09 |
| ACN | 샀다 | $1K~$15K | 2023-11-09 |
| ACN | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-11-09 |
| 어도비 | 샀다 | $1K~$15K | 2023-11-09 |
| 어도비 | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-11-09 |
| AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-11-09 |
| AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 샀다 | $1K~$15K | 2023-11-09 |
| 알파벳 A | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-11-09 |
| 알파벳 A | 샀다 | $1K~$15K | 2023-11-09 |
| 알파벳 C | 샀다 | $1K~$15K | 2023-11-09 |
| 알파벳 C | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-11-09 |
| 아마존닷컴 | 샀다 | $1K~$15K | 2023-11-09 |
| 아마존닷컴 | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-11-09 |
| 아메리칸 익스프레스 | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-11-09 |
| 아메리칸 익스프레스 | 샀다 | $1K~$15K | 2023-11-09 |
| 암젠 | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-11-09 |
| 암젠 | 샀다 | $1K~$15K | 2023-11-09 |
| 애널로그 디바이시스 | 샀다 | $1K~$15K | 2023-11-09 |
| 애널로그 디바이시스 | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-11-09 |
| 애플 | 팔았다 | $15K~$50K | 2023-11-09 |
| 애플 | 샀다 | $15K~$50K | 2023-11-09 |
| 어플라이드 머티어리얼즈 | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-11-09 |
| 어플라이드 머티어리얼즈 | 샀다 | $1K~$15K | 2023-11-09 |
화면을 여는 중… 자료 = 미국 증권거래위원회(SEC)·미국 하원 공시