August Lee Pfluger 주식 매매
미국 하원의원 August Lee Pfluger(TX11) 주식 매매 공시 38건 · 공시대로 따라 샀다면 +12.8%(같은 돈 S&P500 +14.6%)
| 종목 | 매매 | 금액 | 공시일 |
|---|---|---|---|
| 차터 커뮤니케이션 | 교환 | $1K~$15K | 2026-09-14 |
| 차터 커뮤니케이션 | 교환 | $1K~$15K | 2026-09-14 |
| LBRDK | 교환 | $1K~$15K | 2026-09-14 |
| LBRDK | 교환 | $1K~$15K | 2026-09-14 |
| UHALB | 샀다 | $15K~$50K | 2026-04-15 |
| 버크셔 해서웨이 B | 샀다 | $15K~$50K | 2026-04-15 |
| DMLP | 샀다 | $15K~$50K | 2026-04-15 |
| 엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스 | 샀다 | $15K~$50K | 2026-04-15 |
| KRP | 샀다 | $15K~$50K | 2026-04-15 |
| 바이퍼 에너지 | 샀다 | $15K~$50K | 2026-04-15 |
| WBD | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-03-19 |
| 피델리티 내셔널 파이낸셜 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-02-11 |
| 시리우스 XM 홀딩스 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-02-11 |
| 리버티 미디어 C | 교환 | $1K~$15K | 2026-01-20 |
| 리버티 라이브 C | 교환 | $1K~$15K | 2026-01-20 |
| 시리우스 XM 홀딩스 | 교환 | $1K~$15K | 2025-08-13 |
| 시리우스 XM 홀딩스 | 교환 | $1K~$15K | 2025-08-13 |
| 리버티 라이브 C | 팔았다 | $1K~$15K | 2025-07-23 |
| 시리우스 XM 홀딩스 | 팔았다 | $1K~$15K | 2025-07-23 |
| 월트 디즈니 | 팔았다 | $1K~$15K | 2025-07-23 |
| WBD | 팔았다 | $1K~$15K | 2025-02-15 |
| LSXMK | 샀다 | $1K~$15K | 2022-05-25 |
| 마이크로소프트 | 팔았다 | $15K~$50K | 2022-05-25 |
| WBD | 교환 | $1K~$15K | 2022-05-25 |
| WBD | 샀다 | $1K~$15K | 2022-05-25 |
| WBD | 교환 | $1K~$15K | 2022-05-25 |
| 뱅크오브아메리카 | 팔았다 | $1K~$15K | 2021-08-03 |
| 피델리티 내셔널 파이낸셜 | 샀다 | $1K~$15K | 2021-08-03 |
| 인터컨티넨털 익스체인지 | 샀다 | $1K~$15K | 2021-08-03 |
| 인터컨티넨털 익스체인지 | 샀다 | $1K~$15K | 2021-08-03 |
화면을 여는 중… 자료 = 미국 증권거래위원회(SEC)·미국 하원 공시