Daniel Crenshaw 주식 매매
미국 하원의원 Daniel Crenshaw(TX02) 주식 매매 공시 38건 · 공시대로 따라 샀다면 +95.7%(같은 돈 S&P500 +62.2%)
| 종목 | 매매 | 금액 | 공시일 |
|---|---|---|---|
| 알파벳 C | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-07-16 |
| 아마존닷컴 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-07-16 |
| 애플 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-07-16 |
| FAS [OT] | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-07-16 |
| 메타 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-07-16 |
| 메타 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-07-16 |
| 메타 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-07-16 |
| USOU | 샀다 | $1K~$15K | 2026-07-16 |
| SPY | 샀다 | $1K~$15K | 2023-04-20 |
| 알파벳 C | 샀다 | $1K~$15K | 2022-12-01 |
| 아마존닷컴 | 샀다 | $1K~$15K | 2022-12-01 |
| 애플 | 샀다 | $1K~$15K | 2022-12-01 |
| FAS | 샀다 | $1K~$15K | 2022-12-01 |
| 메타 | 샀다 | $1K~$15K | 2022-12-01 |
| USO | 샀다 | $1K~$15K | 2022-12-01 |
| 윈 리조트 | 샀다 | $1K~$15K | 2022-12-01 |
| 보잉 | 팔았다 | $1K~$15K | 2022-02-02 |
| HTZWW | 팔았다 | $1K~$15K | 2022-02-02 |
| Southwest Airlines Company (luV) [ST] | 팔았다 | $1K~$15K | 2022-02-02 |
| SPY | 팔았다 | $1K~$15K | 2022-02-02 |
| 리비안 오토모티브 | 팔았다 | $1K~$15K | 2022-01-10 |
| FAS | 팔았다 | $15K~$50K | 2022-01-10 |
| 리비안 오토모티브 | 샀다 | $1K~$15K | 2022-01-10 |
| Tesla, Inc. (TSlA) [ST] | 팔았다 | $1K~$15K | 2022-01-10 |
| SPY | 샀다 | $1K~$15K | 2021-12-07 |
| Tesla, Inc. (TSlA) [ST] | 샀다 | $1K~$15K | 2021-12-07 |
| Tesla, Inc. (TSlA) [ST] | 샀다 | $1K~$15K | 2021-12-07 |
| Tesla, Inc. (TSlA) [ST] | 샀다 | $1K~$15K | 2021-12-07 |
| Tesla, Inc. (TSlA) [ST] | 팔았다 | $1K~$15K | 2021-12-07 |
| Tesla, Inc. (TSlA) [ST] | 팔았다 | $1K~$15K | 2021-12-07 |
화면을 여는 중… 자료 = 미국 증권거래위원회(SEC)·미국 하원 공시