Josh Gottheimer 주식 매매
미국 하원의원 Josh Gottheimer(NJ05) 주식 매매 공시 2994건 · 공시대로 따라 샀다면 +10.8%(같은 돈 S&P500 +12.7%)
| 종목 | 매매 | 금액 | 공시일 |
|---|---|---|---|
| 어플라이드 머티어리얼즈 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-11-05 |
| 벤치마크 일렉트로닉스 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-11-05 |
| TLK | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-11-05 |
| 어플라이드 머티어리얼즈 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-10-07 |
| 맥도날드 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-10-07 |
| 어플라이드 머티어리얼즈 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-09-14 |
| 마이크로소프트 | 샀다 | $250K~$500K | 2026-09-14 |
| 마이크로소프트 | 샀다 | $500K~$1.0M | 2026-09-14 |
| 마이크로소프트 | 팔았다 | $250K~$500K | 2026-09-14 |
| 마이크로소프트 | 팔았다 | $500K~$1.0M | 2026-09-14 |
| 리퍼블릭 서비스 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-09-14 |
| 레스토랑 브랜즈 인터내셔널 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-09-14 |
| 알파벳 우선주 6.25% A | 샀다 | $1K~$15K | 2026-08-10 |
| 알파벳 우선주 6.25% B | 샀다 | $1K~$15K | 2026-08-10 |
| 알파벳 우선주 6.25% B | 샀다 | $1K~$15K | 2026-08-10 |
| GTLS | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-08-10 |
| 크라우드 스트라이크 홀딩스 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-08-10 |
| 크라운 캐슬 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-08-10 |
| FN | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-08-10 |
| IBM | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-08-10 |
| IBM | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-08-10 |
| 몬스터 베버리지 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-08-10 |
| NICE | 샀다 | $1K~$15K | 2026-08-10 |
| 팔로 알토 네트웍스 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-08-10 |
| 세일포인트 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-08-10 |
| 어그리 리얼티 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-07-07 |
| BABA | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-07-07 |
| 부킹 홀딩스 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-07-07 |
| 인스메드 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-07-07 |
| NSRGY | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-07-07 |
화면을 여는 중… 자료 = 미국 증권거래위원회(SEC)·미국 하원 공시