Lloyd Doggett 주식 매매
미국 하원의원 Lloyd Doggett(TX37) 주식 매매 공시 83건 · 공시대로 따라 샀다면 +28.7%(같은 돈 S&P500 +35.2%)
| 종목 | 매매 | 금액 | 공시일 |
|---|---|---|---|
| 코카콜라 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-11-11 |
| 홈디포 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-10-05 |
| IBM | 샀다 | $1K~$15K | 2026-10-05 |
| 존슨앤드존슨 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-10-05 |
| PPG 인더스트리스 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-10-05 |
| P&G(프록터 & 갬블) | 샀다 | $1K~$15K | 2026-09-08 |
| 코카콜라 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-08-05 |
| 홈디포 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-07-06 |
| IBM | 샀다 | $1K~$15K | 2026-07-06 |
| 존슨앤드존슨 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-07-06 |
| PPG 인더스트리스 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-07-06 |
| P&G(프록터 & 갬블) | 샀다 | $1K~$15K | 2026-06-04 |
| 코카콜라 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-05-06 |
| 홈디포 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-04-06 |
| IBM | 샀다 | $1K~$15K | 2026-04-06 |
| 존슨앤드존슨 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-04-06 |
| PPG 인더스트리스 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-04-06 |
| P&G(프록터 & 갬블) | 샀다 | $1K~$15K | 2026-03-05 |
| 코카콜라 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-01-02 |
| 홈디포 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-01-02 |
| IBM | 샀다 | $1K~$15K | 2026-01-02 |
| 존슨앤드존슨 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-01-02 |
| PPG 인더스트리스 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-01-02 |
| 코카콜라 | 샀다 | $1K~$15K | 2025-08-04 |
| 홈디포 | 샀다 | $1K~$15K | 2025-07-07 |
| IBM | 샀다 | $1K~$15K | 2025-07-07 |
| 존슨앤드존슨 | 샀다 | $1K~$15K | 2025-07-07 |
| PPG 인더스트리스 | 샀다 | $1K~$15K | 2025-07-07 |
| P&G(프록터 & 갬블) | 샀다 | $1K~$15K | 2025-06-04 |
| 코카콜라 | 샀다 | $1K~$15K | 2025-05-05 |
화면을 여는 중… 자료 = 미국 증권거래위원회(SEC)·미국 하원 공시