Scott Scott Franklin 주식 매매
미국 하원의원 Scott Scott Franklin(FL18) 주식 매매 공시 89건 · 공시대로 따라 샀다면 +14.3%(같은 돈 S&P500 +15.1%)
| 종목 | 매매 | 금액 | 공시일 |
|---|---|---|---|
| ACN | 샀다 | $1K~$15K | 2026-09-17 |
| ACN | 샀다 | $1K~$15K | 2026-09-17 |
| 알파벳 C | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-09-17 |
| 알파벳 C | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-09-17 |
| 애플 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-09-17 |
| 제이피모간체이스 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-09-17 |
| 제이피모간체이스 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-09-17 |
| LSYIX | 샀다 | $1K~$15K | 2026-09-17 |
| 맥도날드 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-09-17 |
| NVO | 샀다 | $1K~$15K | 2026-09-17 |
| 펩시코 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-09-17 |
| 펩시코 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-09-17 |
| 허쉬 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-02-23 |
| 허쉬 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-02-23 |
| 허쉬 | 팔았다 | $50K~$100K | 2026-02-23 |
| IVV | 샀다 | $1K~$15K | 2025-10-22 |
| IVV | 샀다 | $1K~$15K | 2025-10-22 |
| IVV | 샀다 | $50K~$100K | 2025-10-22 |
| 유니온 퍼시픽 | 샀다 | $50K~$100K | 2025-10-22 |
| 유니온 퍼시픽 | 샀다 | $1K~$15K | 2025-10-22 |
| 유니온 퍼시픽 | 샀다 | $1K~$15K | 2025-10-22 |
| 컴캐스트 | 팔았다 | $1K~$15K | 2025-08-14 |
| 컴캐스트 | 팔았다 | $1K~$15K | 2025-08-14 |
| 컴캐스트 | 팔았다 | $15K~$50K | 2025-08-14 |
| NVO | 샀다 | $15K~$50K | 2025-08-14 |
| NVO | 샀다 | $1K~$15K | 2025-08-14 |
| NVO | 샀다 | $1K~$15K | 2025-08-14 |
| NVO | 샀다 | $1K~$15K | 2025-08-14 |
| UPS(유나이티드 파셀 서비스) | 팔았다 | $1K~$15K | 2025-07-31 |
| UPS(유나이티드 파셀 서비스) | 팔았다 | $1K~$15K | 2025-07-31 |
화면을 여는 중… 자료 = 미국 증권거래위원회(SEC)·미국 하원 공시