Steve Cohen 주식 매매
미국 하원의원 Steve Cohen(TN09) 주식 매매 공시 94건 · 공시대로 따라 샀다면 +35.1%(같은 돈 S&P500 +78.0%)
| 종목 | 매매 | 금액 | 공시일 |
|---|---|---|---|
| US Treas Bills Int Rate 0.000% MAT 2/18/ | 샀다 | $250K~$500K | 2026-09-01 |
| US Treas Bills Int Rate 0.000% MAT 8/5/2 | 샀다 | $250K~$500K | 2026-09-01 |
| JPMorgan Chase BK N A INSTL CTF DEP ACT/ | 샀다 | $100K~$250K | 2026-08-17 |
| U.S. Tres Bill Int. Rate 0.00% Mat 8/5/2 | 샀다 | $100K~$250K | 2026-08-17 |
| US Treas Bills MAT 11/19/26 [GS] | 샀다 | $500K~$1.0M | 2026-06-17 |
| US Treas Bill Mat 10/29/2026 DTD 10/30/2 | 샀다 | $50K~$100K | 2026-05-20 |
| SFGYY | 샀다 | $1K~$15K | 2026-05-15 |
| METROPOLITAN GOVT NA DAVIDSON CNTY TENN | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-04-28 |
| US Treasury Bills, due 8/20/2026 [GS] | 샀다 | $500K~$1.0M | 2026-03-26 |
| United States Treasury Bill Mat 5/21/26 | 샀다 | $250K~$500K | 2026-03-05 |
| SONY | 샀다 | $1K~$15K | 2026-02-09 |
| 플루오르 | 팔았다 | $15K~$50K | 2026-01-26 |
| 노스롭 그루만 | 팔았다 | $15K~$50K | 2026-01-26 |
| 뱅크 오즈크 우선주 시리즈 A 4.625% | 팔았다 | $15K~$50K | 2026-01-14 |
| RFI | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-01-14 |
| 골드만삭스 | 팔았다 | $15K~$50K | 2026-01-14 |
| 골드만삭스 | 팔았다 | $15K~$50K | 2026-01-14 |
| 모간스탠리 | 팔았다 | $50K~$100K | 2026-01-14 |
| US Treas Bill Mat 5/14/2026 [GS] | 샀다 | $250K~$500K | 2025-12-16 |
| US Treas Bill Maturity 2/19/2026 [GS] | 샀다 | $1.0M~$5.0M | 2025-09-12 |
| United States Treas Bills Maturity 11/13 | 샀다 | $250K~$500K | 2025-05-28 |
| United States Treas Bills Maturity 8/21/ | 샀다 | $500K~$1.0M | 2025-04-01 |
| 이머전트 바이오솔루션스 | 팔았다 | $1K~$15K | 2025-01-10 |
| 호스트 호텔스 & 리조트 | 팔았다 | $15K~$50K | 2025-01-10 |
| Bradley County Tennessee Govt Bonds [GS] | 샀다 | $15K~$50K | 2024-02-28 |
| Eastside Utility District (Hamilton Coun | 샀다 | $15K~$50K | 2024-02-28 |
| DTRUY | 팔았다 | $1K~$15K | 2024-01-04 |
| 킨드릴 홀딩스 | 팔았다 | $1K~$15K | 2024-01-04 |
| 페덱스 | 샀다 | $15K~$50K | 2023-07-28 |
| 퍼스트 호라이즌 | 샀다 | $15K~$50K | 2023-06-26 |
화면을 여는 중… 자료 = 미국 증권거래위원회(SEC)·미국 하원 공시