Michael Patrick Guest 주식 매매
미국 하원의원 Michael Patrick Guest(MS03) 주식 매매 공시 65건 · 공시대로 따라 샀다면 +46.8%(같은 돈 S&P500 +75.0%)
| 종목 | 매매 | 금액 | 공시일 |
|---|---|---|---|
| 에어비앤비 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-08-14 |
| 셰브론 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-08-14 |
| 엘프 뷰티 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-08-14 |
| 엑슨모빌 | 교환 | $1K~$15K | 2026-08-14 |
| 엑슨모빌 | 교환 | $1K~$15K | 2026-08-14 |
| 코드 에너지 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-02-17 |
| 다이나트레이스 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-02-17 |
| EVVTY | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-02-17 |
| OTCM | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-02-17 |
| 모놀리식 파워 시스템즈 | 샀다 | $1K~$15K | 2025-11-19 |
| 아마존닷컴 | 샀다 | $1K~$15K | 2024-12-20 |
| MNDY | 샀다 | $1K~$15K | 2024-12-20 |
| 테슬라 | 샀다 | $1K~$15K | 2024-12-20 |
| 엔비디아 | 샀다 | $1K~$15K | 2024-03-12 |
| 다이나트레이스 | 샀다 | $1K~$15K | 2023-12-11 |
| EVVTY | 샀다 | $1K~$15K | 2023-12-11 |
| 메드페이스 홀딩스 | 샀다 | $1K~$15K | 2023-12-11 |
| 우버 | 샀다 | $1K~$15K | 2023-12-11 |
| 울타 뷰티 | 샀다 | $1K~$15K | 2023-12-11 |
| 아리스타 네트웍스 | 샀다 | $1K~$15K | 2023-11-20 |
| 인터네셔널 시웨이스 | 샀다 | $1K~$15K | 2023-11-20 |
| 우라늄 에너지 | 샀다 | $1K~$15K | 2023-11-20 |
| 애브비 | 샀다 | $1K~$15K | 2023-08-23 |
| 에어비앤비 | 샀다 | $1K~$15K | 2023-08-23 |
| 올스테이트 | 샀다 | $1K~$15K | 2023-08-23 |
| 아마존닷컴 | 샀다 | $1K~$15K | 2023-08-23 |
| 애플 | 샀다 | $1K~$15K | 2023-08-23 |
| AT&T | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-08-23 |
| AT&T | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-08-23 |
| 셰브론 | 샀다 | $1K~$15K | 2023-08-23 |
화면을 여는 중… 자료 = 미국 증권거래위원회(SEC)·미국 하원 공시