Debbie Wasserman Schultz 주식 매매
미국 하원의원 Debbie Wasserman Schultz(FL25) 주식 매매 공시 25건 · 공시대로 따라 샀다면 +68.4%(같은 돈 S&P500 +21.1%)
| 종목 | 매매 | 금액 | 공시일 |
|---|---|---|---|
| 아이코아 홀딩스 | 팔았다 | — | 2026-07-14 |
| 이노벡스 인터내셔널 | 팔았다 | — | 2025-12-08 |
| 앤지오다이내믹스 | 팔았다 | — | 2025-10-24 |
| BRY | 팔았다 | — | 2025-10-06 |
| BRY | 팔았다 | — | 2025-10-06 |
| VLRS | 팔았다 | — | 2025-10-06 |
| 스트라타시스 | 샀다 | $1K~$15K | 2025-08-18 |
| 아이코아 홀딩스 | 샀다 | $1K~$15K | 2025-08-06 |
| 앤지오다이내믹스 | 샀다 | $1K~$15K | 2025-07-25 |
| 앤지오다이내믹스 | 팔았다 | $1K~$15K | 2025-07-25 |
| 비아샛 | 팔았다 | $1K~$15K | 2025-07-25 |
| NGD | 샀다 | $1K~$15K | 2025-07-01 |
| 허코 컴퍼니스 | 팔았다 | $1K~$15K | 2025-03-06 |
| 박스터 인터내셔널 | 샀다 | $1K~$15K | 2024-11-20 |
| NGD | 팔았다 | $1K~$15K | 2024-11-20 |
| 패터슨-UTI 에너지 | 샀다 | $1K~$15K | 2024-11-20 |
| 비아샛 | 샀다 | $1K~$15K | 2024-11-20 |
| 헤클라 마이닝 | 샀다 | $1K~$15K | 2024-09-05 |
| FEI | 팔았다 | $1K~$15K | 2024-07-01 |
| PERI | 샀다 | $1K~$15K | 2024-06-10 |
| MAG | 샀다 | $1K~$15K | 2024-01-31 |
| MAG | 팔았다 | $1K~$15K | 2024-01-31 |
| AE | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-07-11 |
| AGI | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-02-20 |
| AGI | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-02-20 |
화면을 여는 중… 자료 = 미국 증권거래위원회(SEC)·미국 하원 공시