David J. Taylor 주식 매매
미국 하원의원 David J. Taylor(OH02) 주식 매매 공시 262건 · 공시대로 따라 샀다면 +9.8%(같은 돈 S&P500 +4.3%)
| 종목 | 매매 | 금액 | 공시일 |
|---|---|---|---|
| 알파벳 A | 샀다 | $1K~$15K | 2026-11-12 |
| 알파벳 A | 샀다 | $1K~$15K | 2026-11-12 |
| 암젠 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-11-12 |
| 암젠 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-11-12 |
| AT&T | 샀다 | $1K~$15K | 2026-11-12 |
| AT&T | 샀다 | $1K~$15K | 2026-11-12 |
| 브로드컴 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-11-12 |
| ETN | 샀다 | $1K~$15K | 2026-11-12 |
| ETN | 샀다 | $1K~$15K | 2026-11-12 |
| 일라이 릴리 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-11-12 |
| 일라이 릴리 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-11-12 |
| 홈디포 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-11-12 |
| 인스톨드 빌딩 프로덕츠 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-11-12 |
| 크로거 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-11-12 |
| 크로거 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-11-12 |
| 램 리서치 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-11-12 |
| P&G(프록터 & 갬블) | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-11-12 |
| 비자 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-11-12 |
| 비자 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-11-12 |
| AT&T | 샀다 | $1K~$15K | 2026-10-29 |
| 램 리서치 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-10-29 |
| 매러선 페트롤리엄 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-10-29 |
| 매러선 페트롤리엄 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-10-29 |
| 프로로지스 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-10-29 |
| 프로로지스 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-10-29 |
| RPM 인터내셔널 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-10-29 |
| 비자 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-10-29 |
| AT&T | 샀다 | $1K~$15K | 2026-10-15 |
| 피프스 서드 뱅코프 | 샀다 | $1K~$15K | 2026-10-15 |
| P&G(프록터 & 갬블) | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-10-15 |
화면을 여는 중… 자료 = 미국 증권거래위원회(SEC)·미국 하원 공시