William R. Timmons 주식 매매
미국 하원의원 William R. Timmons(SC04) 주식 매매 공시 18건 · 공시대로 따라 샀다면 +53.6%(같은 돈 S&P500 +34.2%)
| 종목 | 매매 | 금액 | 공시일 |
|---|---|---|---|
| 스페이스X | 샀다 | $50K~$100K | 2026-07-19 |
| 스페이스X | 샀다 | $50K~$100K | 2026-07-19 |
| AbbVie Inc. (AbbV) [ST] | 팔았다 | $1K~$15K | 2020-08-07 |
| 아마존닷컴 | 팔았다 | $1K~$15K | 2020-08-07 |
| 아마존닷컴 | 샀다 | $1K~$15K | 2020-08-07 |
| Apple Inc. (AAPl) [ST] | 팔았다 | $1K~$15K | 2020-08-07 |
| bank of America Corporation (bAC) [ST] | 팔았다 | $1K~$15K | 2020-08-07 |
| 셰브론 | 팔았다 | $1K~$15K | 2020-08-07 |
| Facebook, Inc. - Class A (Fb) [ST] ID Ow | 팔았다 | $1K~$15K | 2020-08-07 |
| gilead Sciences, Inc. (gIld) [ST] | 팔았다 | $1K~$15K | 2020-08-07 |
| 존슨앤드존슨 | 팔았다 | $1K~$15K | 2020-08-07 |
| 존슨앤드존슨 | 샀다 | $1K~$15K | 2020-08-07 |
| 마이크로소프트 | 팔았다 | $1K~$15K | 2020-08-07 |
| 나이키 | 팔았다 | $1K~$15K | 2020-08-07 |
| 세일즈포스 | 팔았다 | $1K~$15K | 2020-08-07 |
| 세일즈포스 | 샀다 | $1K~$15K | 2020-08-07 |
| 서던 퍼스트 뱅크셰어스 | 팔았다 | $1K~$15K | 2020-08-07 |
| Starbucks Corporation (SbuX) [ST] | 팔았다 | $1K~$15K | 2020-08-07 |
| 월마트 | 샀다 | $1K~$15K | 2020-08-07 |
| 월마트 | 팔았다 | $1K~$15K | 2020-08-07 |
화면을 여는 중… 자료 = 미국 증권거래위원회(SEC)·미국 하원 공시