Rob Bresnahan 주식 매매
미국 하원의원 Rob Bresnahan(PA08) 주식 매매 공시 607건 · 공시대로 따라 샀다면 +14.7%(같은 돈 S&P500 +18.0%)
| 종목 | 매매 | 금액 | 공시일 |
|---|---|---|---|
| US Treasury Note 06/30/27 [GS] | 샀다 | $15K~$50K | 2026-08-12 |
| Parkland, PA School District Municipal B | 샀다 | $50K~$100K | 2026-03-18 |
| Pennsylvania State Turnpike Commission B | 샀다 | $50K~$100K | 2026-03-18 |
| Philadelphia, PA Municipal Bond [GS] | 샀다 | $50K~$100K | 2026-02-22 |
| US Treasury Note 01/31/27 [GS] | 샀다 | $1K~$15K | 2026-02-22 |
| 버크셔 해서웨이 B | 팔았다 | $50K~$100K | 2025-12-19 |
| BRKB Option [OT] | 샀다 | $15K~$50K | 2025-12-19 |
| BRKB Option [OT] | 샀다 | $50K~$100K | 2025-12-19 |
| BRKB Option [OT] ID Owner Asset Transact | 샀다 | $1K~$15K | 2025-12-19 |
| BRKB Option [OT] | 샀다 | $15K~$50K | 2025-12-19 |
| K | 팔았다 | $1K~$15K | 2025-12-19 |
| Pennsylvania State Turnpike Commission B | 샀다 | $50K~$100K | 2025-12-19 |
| Souderton, PA Municipal Bond [GS] | 팔았다 | $50K~$100K | 2025-12-19 |
| Option [OT] | 샀다 | $15K~$50K | 2025-12-19 |
| Option [OT] | 샀다 | $15K~$50K | 2025-12-19 |
| Option [OT] | 샀다 | $1K~$15K | 2025-12-19 |
| Option [OT] | 샀다 | $50K~$100K | 2025-12-19 |
| IWM Option [OT] | 샀다 | $1K~$15K | 2025-10-14 |
| IWM Option [OT] | 샀다 | $1K~$15K | 2025-10-14 |
| QQQ Option [OT] | 샀다 | $1K~$15K | 2025-10-14 |
| QQQ Option [OT] ID Owner Asset | 샀다 | $1K~$15K | 2025-10-14 |
| Option [OT] | 팔았다 | $1K~$15K | 2025-10-14 |
| Option [OT] | 샀다 | $15K~$50K | 2025-10-14 |
| Option [OT] | 샀다 | $15K~$50K | 2025-10-14 |
| Arlington, TX Municipal Bond [GS] | 샀다 | $50K~$100K | 2025-08-29 |
| Minneapolis-Saint Paul, MN Municipal Bon | 샀다 | $100K~$250K | 2025-08-25 |
| Pennsylvania State University Municipal | 샀다 | $50K~$100K | 2025-08-25 |
| 아마존닷컴 | 팔았다 | $1K~$15K | 2025-07-08 |
| 앱러빈 | 샀다 | $1K~$15K | 2025-07-08 |
| 아틀라시안 | 팔았다 | $1K~$15K | 2025-07-08 |
화면을 여는 중… 자료 = 미국 증권거래위원회(SEC)·미국 하원 공시