Thomas Suozzi 주식 매매
미국 하원의원 Thomas Suozzi(NY03) 주식 매매 공시 706건 · 공시대로 따라 샀다면 +7.4%(같은 돈 S&P500 +12.7%)
| 종목 | 매매 | 금액 | 공시일 |
|---|---|---|---|
| US Treasury Bill [GS] | 샀다 | $15K~$50K | 2026-11-09 |
| US Treasury Bill [GS] | 샀다 | $15K~$50K | 2026-11-09 |
| American US govt money market fund [OT] | 샀다 | $1K~$15K | 2026-06-09 |
| US Treasury Bill [GS] | 샀다 | $15K~$50K | 2026-05-08 |
| US Treasury Bill [GS] | 샀다 | $15K~$50K | 2026-05-08 |
| US Treasury Bill [GS] | 샀다 | $15K~$50K | 2026-05-08 |
| AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-03-17 |
| 애플 | 팔았다 | $15K~$50K | 2026-03-17 |
| 팔란티어 테크놀로지스 | 팔았다 | $15K~$50K | 2026-03-17 |
| 유나이티드 렌탈스 | 팔았다 | $15K~$50K | 2026-03-17 |
| United States Treasury Bill [GS] | 샀다 | $15K~$50K | 2026-03-17 |
| US Treasury Bill [GS] | 팔았다 | $15K~$50K | 2026-03-17 |
| US Treasury Bill [GS] | 샀다 | $15K~$50K | 2025-12-01 |
| US Treasury Bill [GS] | 샀다 | $15K~$50K | 2025-11-03 |
| US Treasury Bill [GS] | 샀다 | $15K~$50K | 2025-11-03 |
| US Treasury Bill [GS] | 샀다 | $15K~$50K | 2025-11-03 |
| INPAP | 팔았다 | $1K~$15K | 2025-10-21 |
| 넥스트에라 에너지 | 팔았다 | $1K~$15K | 2025-10-21 |
| United States Treasury Bill [GS] | 샀다 | $15K~$50K | 2025-10-21 |
| US Treasury Bill [GS] | 샀다 | $15K~$50K | 2025-10-21 |
| 월마트 | 팔았다 | $15K~$50K | 2025-10-21 |
| 와이어하우저 | 팔았다 | $1K~$15K | 2025-10-21 |
| US Treasury Bill [GS] | 샀다 | $1K~$15K | 2025-08-13 |
| US Treasury Bill [GS] | 샀다 | $1K~$15K | 2025-08-13 |
| US Treasury Bill [GS] | 샀다 | $1K~$15K | 2025-08-13 |
| US Treasury Bill [GS] | 샀다 | $1K~$15K | 2025-08-13 |
| 글로벌 인더스트리얼 | 팔았다 | $15K~$50K | 2025-04-21 |
| AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 팔았다 | $1K~$15K | 2022-12-19 |
| AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 팔았다 | $1K~$15K | 2022-12-19 |
| AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 팔았다 | $15K~$50K | 2022-12-19 |
화면을 여는 중… 자료 = 미국 증권거래위원회(SEC)·미국 하원 공시