John W. Rose 주식 매매
미국 하원의원 John W. Rose(TN06) 주식 매매 공시 5건 · 공시대로 따라 샀다면 —(같은 돈 S&P500 —)
| 종목 | 매매 | 금액 | 공시일 |
|---|---|---|---|
| 알파벳 A | 팔았다 | $250K~$500K | 2026-09-12 |
| 2000140446 American Funds AMCAP Fund Cla | 팔았다 | $500K~$1.0M | 2026-09-12 |
| 알파벳 A | 팔았다 | $1.0M~$5.0M | 2025-07-04 |
| FNSXX | 팔았다 | $15K~$50K | 2025-07-04 |
| 알파벳 C | 팔았다 | $250K~$500K | 2025-07-04 |
| JPMORGAN U.S. GOVERNMENT MONEY MARKET FD | 팔았다 | $1.0M~$5.0M | 2025-07-04 |
| AMERICAN FUNDS CAPITAL WORLD GROWTH & IN | 팔았다 | $250K~$500K | 2025-07-04 |
| AMERICAN FUNDS EUPAC FUND | 팔았다 | $250K~$500K | 2025-07-04 |
| AMERICAN FUNDS GROWTH FUND OF AMERICA FU | 팔았다 | $500K~$1.0M | 2025-07-04 |
| AMERICAN FUNDS INVESTMENT CO OF AMERICA | 팔았다 | $250K~$500K | 2025-07-04 |
| SMCWX | 팔았다 | $500K~$1.0M | 2025-07-04 |
| AMERICAN FUNDS SMALLCAP | 팔았다 | $500K~$1.0M | 2025-07-04 |
| JPMORGAN U.S. GOVERNMENT MONEY MARKET FD | 샀다 | $1.0M~$5.0M | 2025-07-04 |
| 마이크로소프트 | 팔았다 | $250K~$500K | 2025-07-04 |
| CLR | 팔았다 | $15K~$50K | 2022-12-30 |
| Tennessee Farmers Life Insurance Company | 샀다 | $50K~$100K | 2022-10-11 |
화면을 여는 중… 자료 = 미국 증권거래위원회(SEC)·미국 하원 공시