Laurel Lee 주식 매매
미국 하원의원 Laurel Lee(FL15) 주식 매매 공시 16건 · 공시대로 따라 샀다면 +7.2%(같은 돈 S&P500 +21.2%)
| 종목 | 매매 | 금액 | 공시일 |
|---|---|---|---|
| 뱅크오브아메리카 | 팔았다 | $50K~$100K | 2026-10-16 |
| NOKBF | 샀다 | $15K~$50K | 2026-10-16 |
| 뱅크오브아메리카 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-07-19 |
| GE 에어로스페이스 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-07-19 |
| NOK | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-07-19 |
| NOK | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-07-19 |
| NOK | 팔았다 | $15K~$50K | 2026-07-19 |
| NOK | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-07-19 |
| BABA | 팔았다 | $100K~$250K | 2025-08-11 |
| WBD | 팔았다 | $1K~$15K | 2025-08-11 |
| 투후라 바이오사이언스 | 샀다 | $50K~$100K | 2025-08-09 |
| NVO | 팔았다 | $1K~$15K | 2025-06-22 |
| 투후라 바이오사이언스 | 샀다 | $1K~$15K | 2025-01-07 |
| WBD | 팔았다 | $1K~$15K | 2025-01-07 |
| 애플 | 샀다 | $15K~$50K | 2024-11-21 |
| GE 버노바 | 팔았다 | $15K~$50K | 2024-11-21 |
| 화이자 | 샀다 | $15K~$50K | 2024-11-21 |
| 투후라 바이오사이언스 | 교환 | $100K~$250K | 2024-11-21 |
| 애플 | 샀다 | $15K~$50K | 2024-09-14 |
| 제이피모간체이스 | 샀다 | $50K~$100K | 2024-09-14 |
화면을 여는 중… 자료 = 미국 증권거래위원회(SEC)·미국 하원 공시