Robert J. Wittman 주식 매매
미국 하원의원 Robert J. Wittman(VA01) 주식 매매 공시 167건 · 공시대로 따라 샀다면 +37.6%(같은 돈 S&P500 +49.2%)
| 종목 | 매매 | 금액 | 공시일 |
|---|---|---|---|
| 크라운 캐슬 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-07-10 |
| 애브비 | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-10-19 |
| 알파벳 C | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-10-19 |
| 아마존닷컴 | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-10-19 |
| 아메리칸 타워 | 샀다 | $1K~$15K | 2023-10-19 |
| 애플 | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-10-19 |
| 캐터필러 | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-10-19 |
| EOG 리소시스 | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-10-19 |
| 피델리티 내셔널 인포메이션 서비스 | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-10-19 |
| 하트포드 인슈어런스 그룹 | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-10-19 |
| 인터내셔널 플레이버스 & 프레그런스 | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-10-19 |
| 제이피모간체이스 | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-10-19 |
| 킨더 모건 | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-10-19 |
| 마이크로소프트 | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-10-19 |
| 프로로지스 | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-10-19 |
| 유나이티드헬스 그룹 | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-10-19 |
| 월마트 | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-10-19 |
| ACN | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-09-30 |
| 브로드컴 | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-09-30 |
| CB | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-09-30 |
| 달러 제너럴 | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-09-30 |
| 킴벌리클라크 | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-09-30 |
| 필립스 66 | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-09-30 |
| P&G(프록터 & 갬블) | 샀다 | $1K~$15K | 2023-09-30 |
| S&P 글로벌 | 샀다 | $1K~$15K | 2023-09-30 |
| 유니온 퍼시픽 | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-09-30 |
| 조에티스 | 샀다 | $1K~$15K | 2023-09-30 |
| ACN | 샀다 | $1K~$15K | 2023-08-13 |
| 마스터카드 | 샀다 | $1K~$15K | 2023-08-13 |
| 피드몬트 리얼티 트러스트 | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-08-13 |
화면을 여는 중… 자료 = 미국 증권거래위원회(SEC)·미국 하원 공시