Susie Lee 주식 매매
미국 하원의원 Susie Lee(NV03) 주식 매매 공시 1276건 · 공시대로 따라 샀다면 +6.0%(같은 돈 S&P500 +18.2%)
| 종목 | 매매 | 금액 | 공시일 |
|---|---|---|---|
| 풀 하우스 리조트 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-07-08 |
| 풀 하우스 리조트 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-07-08 |
| 풀 하우스 리조트 | 팔았다 | $1K~$15K | 2026-06-04 |
| 풀 하우스 리조트 | 팔았다 | $500K~$1.0M | 2025-08-22 |
| 풀 하우스 리조트 | 팔았다 | $250K~$500K | 2025-07-10 |
| 풀 하우스 리조트 | 팔았다 | $500K~$1.0M | 2025-07-10 |
| 카니발 | 팔았다 | $1K~$15K | 2025-04-11 |
| 센추리 카지노스 | 팔았다 | $1K~$15K | 2025-04-11 |
| 풀 하우스 리조트 | 팔았다 | $15K~$50K | 2025-04-11 |
| 풀 하우스 리조트 | 팔았다 | $1K~$15K | 2025-04-11 |
| GDEN | 팔았다 | $1K~$15K | 2025-04-11 |
| 메리어트 인터내셔널 | 팔았다 | $1K~$15K | 2025-04-11 |
| MGM 리조트 인터내셔널 | 팔았다 | $1K~$15K | 2025-04-11 |
| SONY | 팔았다 | $1K~$15K | 2025-04-11 |
| 스타벅스 | 팔았다 | $15K~$50K | 2025-04-11 |
| 테넌트 | 팔았다 | $1K~$15K | 2025-04-11 |
| 윈 리조트 | 팔았다 | $1K~$15K | 2025-04-11 |
| 풀 하우스 리조트 | 팔았다 | $15K~$50K | 2025-03-14 |
| 풀 하우스 리조트 | 팔았다 | $15K~$50K | 2025-03-14 |
| 풀 하우스 리조트 | 팔았다 | $15K~$50K | 2025-03-14 |
| 풀 하우스 리조트 | 팔았다 | $15K~$50K | 2025-03-14 |
| RNMBY | 샀다 | $1K~$15K | 2024-05-24 |
| 로얄 캐리비안 크루즈 | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-10-10 |
| AQUA | 팔았다 | $15K~$50K | 2023-05-26 |
| 가트너 | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-05-26 |
| 아이큐비아 홀딩스 | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-05-26 |
| 키사이트 테크놀로지스 | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-05-26 |
| 모토로라 솔루션스 | 팔았다 | $15K~$50K | 2023-05-26 |
| 나스닥 | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-05-26 |
| 온 세미콘덕터 | 팔았다 | $1K~$15K | 2023-05-26 |
화면을 여는 중… 자료 = 미국 증권거래위원회(SEC)·미국 하원 공시