브릿지바이오 파머(BBIO)를 든 큰손
브릿지바이오 파머(BBIO)을 든 투자 대가 5곳: 안드레아스 할보르센, 레이 달리오, 짐 사이먼스, 스티브 코헨, 폴렌 캐피털 · 미국 의원·회사 임원 매매 공시
| 대가 | 비중 | 지난 분기 대비 |
|---|---|---|
| 안드레아스 할보르센 | 1.97% | -1.6% |
| 레이 달리오 | 0.20% | +55.2% |
| 짐 사이먼스 | 0.08% | -0.0% |
| 스티브 코헨 | 0.06% | -60.5% |
| 폴렌 캐피털 | 0.00% | +12.7% |
화면을 여는 중… 자료 = 미국 증권거래위원회(SEC)·미국 하원 공시