셔윈-윌리엄즈(SHW)를 든 큰손
셔윈-윌리엄즈(SHW)을 든 투자 대가 4곳: 안드레아스 할보르센, 체이스 콜먼, 국민연금, 스티브 코헨 · 미국 의원·회사 임원 매매 공시
| 대가 | 비중 | 지난 분기 대비 |
|---|---|---|
| 안드레아스 할보르센 | 2.78% | -27.6% |
| 체이스 콜먼 | 0.41% | 0.0% |
| 국민연금 | 0.14% | +0.6% |
| 스티브 코헨 | 0.13% | +1953.2% |
화면을 여는 중… 자료 = 미국 증권거래위원회(SEC)·미국 하원 공시
셔윈-윌리엄즈(SHW)을 든 투자 대가 4곳: 안드레아스 할보르센, 체이스 콜먼, 국민연금, 스티브 코헨 · 미국 의원·회사 임원 매매 공시
| 대가 | 비중 | 지난 분기 대비 |
|---|---|---|
| 안드레아스 할보르센 | 2.78% | -27.6% |
| 체이스 콜먼 | 0.41% | 0.0% |
| 국민연금 | 0.14% | +0.6% |
| 스티브 코헨 | 0.13% | +1953.2% |
화면을 여는 중… 자료 = 미국 증권거래위원회(SEC)·미국 하원 공시